Kamera Panasonic XC-2000E 4K
Kamera 4K Panasonic XC-2000E
Kamera 4K Panasonic XC-2000E
SEKCJA MATRYCY | Przetwornik obrazu | Matryca MOS typu 1/2,5 cala | |
---|---|---|---|
Efektywne piksele | 8,29 megapiksela | ||
SEKCJA OBIEKTYWU | Liczba przysłony | F1,8–4,0 | |
Zoom optyczny | 24x | ||
Długośc ogniskowej | 4,12–98,9 mm | ||
Odpowiednik dla aparatu 35 mm | 25,0–600,0 mm | ||
Średnica filtra | 62 mm | ||
Marka obiektywu | Obiektyw Leica Dicomar | ||
SEKCJA KAMERY | Minimalne oświetlenie | 1,5 lx (F1,8, super wzmocnienie +, 1/30) | |
Ostrość | Automatyczny/ręczny | ||
Powiększenie | Inteligentny zoom WYŁ. | 24x | |
Inteligentny zoom WŁ. | Maks. 48x (UHD 32x) | ||
Zoom cyfrowy | 2x / 5x / 10x | ||
Filtr szary | 1/4, 1/16, 1/64, WYŁ. | ||
Filtr IR | Zawiera funkcję kontroli WŁ./WYŁ. | ||
Balans bieli | Auto / BLOKADA ATW / 3200K / 5600K / VAR (2000K—15000K) / Kanał A stały / Kanał B stały | ||
Czas otwarcia migawki | Tryb 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 29,97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 23,98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s |
|
Tryb 50,00 Hz | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s |
||
Długi czas otwarcia migawki | Tryb 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/8, 1/15, 1/30 s 29,97p: 1/8, 1/15 s 23,98p: 1/6, 1/12 s |
|
Tryb 50,00 Hz | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 s 25p: 1/6, 1/12 s |
||
Nagrywanie w trybie bardzo zwolnionego tempa | Tryb 59,94 Hz | FHD 120 kl./s (1/2 szybkości w 60p, 1/4 szybkości w 30p, 1/5 szybkości w 24p) | |
Tryb 50,00 Hz | FHD 100 kl./s (1/2 szybkości w 50p, 1/4 szybkości w 25p) | ||
Przysłona | Automatyczny/ręczny | ||
Stabilizator obrazu | Łożyskowy system O.I.S., 5-płaszczyznowy system HYBRID O.I.S. (UHD/FHD) | ||
SEKCJA NAGRYWANIA | Nośniki zapisu | Karty pamięci SDHC/SDXC | |
Format zapisu | MOV, MP4, AVCHD | ||
Metoda kompresji wideo | MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC — profil wysoki, H.265/MPEG-H — profil HEVC Main10 AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC — profil wysoki |
||
Metoda kompresji audio | MOV: LPCM (24 bity, 2 kanały) MP4: AAC (16 bitów, 2 kanały) AVCHD: Dolby Audio (16 bitów, 2 kanały) |
||
Częstotliwość systemu | 59,94 Hz / 50,00 Hz | ||
Tryb nagrywania/odtwarzania | MOV (HEVC) | [4:2:0 10bit] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p HEVC 200M: Średnio 200 Mb/s (VBR) UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 150M: Średnio 150 Mb/s (VBR) UHD 3840x2160 59,94p/50,00p HEVC 100M: Średnio 100 Mb/s (VBR) |
|
MOV | [4:2:0 8bit] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p 150M Średnio 150 Mb/s (VBR) UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p 100M: Średnio 100 Mb/s (VBR) [4:2:2 10bit] UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p 150M: Średnio 150 Mb/s (VBR) FHD 1920x1080 59,94p/50,00p 200M (ALL-Intra): Średnio 200 Mb/s (VBR) FHD 1920x1080 29,97p/25,00p/23,98p 100M (ALL-Intra): Średnio 100 Mb/s (VBR) FHD 1920x1080 59,94i/50,00i 100M (ALL-Intra): Średnio 100 Mb/s (VBR) FHD 1920x1080 59,94p/50,00p 100M: Średnio 100 Mb/s (VBR) FHD 1920x1080 29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i 50M: Średnio 50 Mb/s (VBR) |
||
MP4 (HEVC) | [4:2:0 10bit] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p HEVC 100M: Średnio 100 Mb/s (VBR) UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 72M: Średnio 72 Mb/s (VBR) |
||
MP4 | [4:2:0 8bit] UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p 72M: Średnio 72 Mb/s (VBR) FHD 1920x1080 59,94p/50,00p/23,98p 50M: Średnio 50 Mb/s (VBR) |
||
AVCHD | [4:2:0 8bit] PS 1920x1080 59,94p/50,00p: średnio 25 Mb/s (VBR) PH 1920x1080 59,94i/50,00i/23,98p: średnio 21 Mb/s (VBR) HA 1920x1080 59,94i/50,00i: średnio 17 Mb/s (VBR) PM 1280x720 59,94p/50,00p: średnio 8 Mb/s (VBR) |
||
P2 | — | ||
TRANSMISJA STRUMIENIOWA NA ŻYWO | Format kompresji wideo | H.264/MPEG-4 AVC profil podstawowy, profil wysoki | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 | ||
Metoda transmisji strumieniowej | Unicast, multicast | ||
Szybkość klatek | Częstotliwość systemu = 59,94 Hz 30 kl./s, 60 kl./s Częstotliwość systemu = 50,00 Hz 25 kl./s, 50 kl./s |
||
Przepływność | 24 Mb/s, 20 Mb/s, 16 Mb/s, 14 Mb/s, 8 Mb/s, 6 Mb/s, 4 Mb/s, 3 Mb/s, 2 Mb/s, 1,5 Mb/s, 1 Mb/s, 0,7 Mb/s, 0,5 Mb/s | ||
Format kompresji audio | AAC-LC, 48 kHz / 16 bitów, 2 kanały | ||
Protokół sieciowy | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
SEKCJA ZDJĘĆ | Format zapisu | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Rozmiar rejestrowanego obrazu* | Tryb odtwarzania filmów: 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9) | ||
SEKCJA OGÓLNA | Zasilanie | 7,28V (akumulator)/12 V (zasilanie sieciowe) | |
Pobór mocy | 15,5 W (ekran LCD) | ||
Wymiary (Dł. x Wys. x Gł.) | Około 129 x 159 x 257 mm | ||
Masa | Korpus: ok. 0,9 kg (sam korpus — bez uchwytu, osłony obiektywu, baterii i akcesoriów) Tryb zdjęć: ok. 1,5 kg (z uchwytem, osłoną obiektywu, baterią i muszlą oczną) |
||
Monitor LCD | Panoramiczny wyświetlacz LCD 3,5 cala (8,88 cm), około 2 760 000 pikseli (rynek europejski) Panoramiczny wyświetlacz LCD 3,5 cala (8,88 cm), około 2 760 000 pikseli (rynek Ameryki Północnej i Azji) |
||
Wizjer | Panoramiczny wyświetlacz EVF 0,61 cm (0,24 cala), około 1 560 000 pikseli (rynek europejski) Panoramiczny wyświetlacz EVF 0,24 cala (0,61 cm), około 1 560 000 pikseli (rynek Ameryki Północnej i Azji) |
||
Pierścień ręcznej regulacji | Ostrość/zoom lub przysłona | ||
Stopka do akcesoriów | Tak | ||
Oświetlenie LED | Średnie oświetlenie | Ok. 70 lx (1,0 m) | |
Kąt irradiacji | Około 30° | ||
Temperatura barwna | Około 4 600K | ||
SEKCJA INTERFEJSU | Wideo | SDI OUT | BNC x 1, 0,8V[p-p], 75 Ω, obsługa 3G/1.5G HD-SDI Format wyjściowy: 1080/59,94p LEVEL-A/50,00p LEVEL-A, 1080/29,97PsF/25,00PsF/23,98PsF, 1080/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p |
HDMI | Typ A x 1 (połączenie VIERA Link nieobsługiwane) Format wyjściowy: 2160/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p, 1080/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p, 480/59,94p, 576/50,00p |
||
Wejście Audio | Wbudowany mikrofon | Mikrofon stereo | |
Wejście mikrofonu | Mini-jack stereo 3,5 mm x 1 | ||
Wejście XLR | XLR (3 piny) x 2 Wysoka impedancja wejścia, LINE/MIC/MIC+48 V (przełączane SW) LINE: +4 dBu/0 dBu (przełączane menu) MIC: –40 dBu/–50 dBu/–60 dBu (przełączane menu) |
||
Wyjście audio | SDI | 2 kanały (LPCM), wzmocnienie: 0 dB/-6 dB/-8 dB | |
HDMI | 2 kanały (LPCM 24 bity) | ||
Słuchawki | Mini-jack stereo 3,5 mm x 1 | ||
Głośnik | 15 mm, okrągłe x 1 | ||
Inne wejście/wyjście | Gniazdo Camera Remote | 2.5mm super mini jack x 1 | |
HOST USB 2,0 | — | ||
URZĄDZENIE USB 2,0 | Micro-AB connector, 5-pin, mass storage function (read only) | ||
WEJŚCIE ZASILANIA PRĄDEM STAŁYM | DC 12V (11.4V ― 12.6V) EIAJ Type4 | ||
Wi-Fi | Standardowe | IEEE 802.11b/g/n | |
Częstotliwość | 2.4GHz band |
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.
Brak wynajmu
Odbiór z magazynu
0,00 zł
Suma
0,00 zł
Brak nowych produktów na tą chwilę